Apple
| Modell | Akku | Display | Rückseite | Rückkamera |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | 149 € | 489 € | 169 € | 299 € |
| iPhone 18 Pro | 149 € | 405 € | 169 € | 299 € |
| iPhone Air | 135 € | 405 € | 169 € | 199 € |
| iPhone 17 Pro Max | 135 € | 488,99 € | 169 € | 299 € |
| iPhone 17 Pro | 135 € | 405 € | 169 € | 299 € |
| iPhone 17 | 109 € | 405 € | 169 € | 199 € |
| iPhone 17e | 109 € | 269 € | 169 € | 149 € |
| iPhone 16 Pro Max | 135 € | 488,99 € | 169 € | 299 € |
| iPhone 16 Pro | 135 € | 405 € | 169 € | 299 € |
| iPhone 16 Plus | 109 € | 405 € | 169 € | 199 € |
| iPhone 16 | 109 € | 339 € | 169 € | 199 € |
| iPhone 16e | 109 € | 269 € | 169 € | 149 € |
| iPhone 15 Pro Max | 109 € | 488,99 € | 169 € | 299 € |
| iPhone 15 Pro | 109 € | 405 € | 169 € | 259 € |
| iPhone 15 Plus | 109 € | 405 € | 169 € | 199 € |
| iPhone 15 | 109 € | 339 € | 169 € | 199 € |
| iPhone 14 Pro Max | 109 € | 488,99 € | 729 € | 259 € |
| iPhone 14 Pro | 109 € | 405 € | 659 € | 259 € |
| iPhone 14 Plus | 109 € | 405 € | 169 € | 199 € |
| iPhone 14 | 109 € | 339 € | 169 € | 199 € |
| iPhone 13 Pro Max | 99 € | 405 € | 659 € | 229 € |
| iPhone 13 Pro | 99 € | 339 € | 589 € | 229 € |
| iPhone 13 | 99 € | 339 € | 449 € | 199 € |
| iPhone 13 mini | 99 € | 269 € | 399 € | 199 € |
| iPhone 12 Pro Max | 99 € | 405 € | 599 € | 229 € |
| iPhone 12 Pro | 99 € | 339 € | 529 € | 229 € |
| iPhone 12 | 99 € | 339 € | 399 € | 199 € |
| iPhone 12 mini | 99 € | 269 € | 349 € | 199 € |
| iPhone 11 | 99 € | 239 € | – | – |
| iPhone XR | 99 € | 239 € | – | – |
| iPhone SE (3. Generation) | 79 € | 185 € | – | – |
| iPhone SE (2. Generation) | 79 € | 185 € | – | – |
- Nicht enthalten
- Versand
- Keine Angabe
- Arbeitszeit, Ersatzteil, MwSt.
Zusätzliche Kosten: Wenn das Gerät eingeschickt werden muss, kann eine Versandgebühr anfallen.
Kostenvoranschläge von Apple für Reparaturen außerhalb der Garantie, aus dem Reparaturrechner für Deutschland. Apple: „Die Kostenvoranschläge … können der Mehrwertsteuer unterliegen."
Quelle · Stand 16.11.2026